MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI
Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ...
Kỳ báo cáo: Năm ...
STT | Loại xe | Số lượng xe | Phí bảo hiểm (triệu đồng) | Số vụ tai nạn | Số người chết (người) | Số tiền bồi thường (triệu đồng) | |||||||
Về người | Về tài sản | ||||||||||||
Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Cuối kỳ | ||
I | Xe mô tô 2 bánh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II | Xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III | Xe ô tô không kinh doanh vận tải (Chi tiết từng loại xe theo biểu phí) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | Xe ô tô kinh doanh vận tải (Chi tiết từng loại xe theo biểu phí) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V | Xe ô tô chở hàng (Chi tiết từng loại xe theo biểu phí) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI | Xe khác (Chi tiết từng loại xe theo biểu phí) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng cộng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.
| …………...., ngày ... tháng ... năm ..... |